KLシュリンクフィルム 半自動プラスチックストレッチフィルム 野菜・果物・肉・食品・包装フィルム・発泡・充填・シール・包装・連続包装・包装・充填機・多機能
KL全自動ラップフィルム野菜コーントレイ包装機の技術パラメータ。 バッグのサイズを教えていただければ、ぴったりの機械をご提案させていただきます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | KL-210BXM |
形状関数 | 成形、充填、封止、計量 |
パワードタイプ | 電気の |
材料の種類 | 粒 |
包装 | バッグ |
包装材 | 映画 |
地域 | 佛山市、広東省、中国 配達 |
機械材料 | 304ステンレス鋼 |
包装材 | OPP/CPP/PE/Pet/Po/PA/Al/VMCPP など |
コントローラーシステム | SPS |
ポケットの長さ | 最大。 650mm |
袋幅 | 最大。 390mm |
包装速度 | 最大180袋/分 |
パフォーマンス | 2.4kW~3.8kW |
オプションのデバイス | データプリンター、空気充填装置、袋装置 |
包装形態 | 背シール付きピロー袋 |
輸送パッケージ | 輸出木箱 |
仕様 | (L)3920*(B)370*(H)1320mm |
商標 | キングハンロン |
起源 | 中国広東省(本土) |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 200セット/月 |
製品説明
全自動 KL ラップフィルム、野菜、トウモロコシの自動包装機
技術的パラメータ
マシン名 | 自動ラップフィルム包装機 | |||||
スピード | 20~50袋/分 | |||||
パッケージの長さ | 120~350mm | |||||
パッケージ幅 | 95~220mm | |||||
パッケージの高さ | 10~130mm | |||||
梱包重量 | 50g~4.5kg | |||||
ワイド粘着フィルム | 350~550mm | |||||
機械重量 | 275kg | |||||
電圧 | 220V | |||||
機械サイズ | 3185*1015*1372mm | |||||
追加の構成 | コーディングプリンター、ガス封入装置、パンチング装置など |
半自動ラップフィルム包装機マシンのプロパティ。
1、高効率包装、毎分平均20〜25袋、包装効率は手作業の約4〜5倍です。 2、全自動包装、さまざまな生産設備に接続でき、自動包装、計量、ラベル貼付などのプロセスが統合され、より効率的になります。3、あらゆるタイプの粘着フィルム(PVC/PE)に適しており、コストを節約します。4 、マシン全体はステンレス鋼で作られており、高湿度などの腐食性環境に適しています。5、シンプルなインターフェイス設計、迅速な応答、特別なミュート処理、より使いやすい。