廃水処理用CE/ISOスクリュープレス汚泥脱水分離装置
製品単位あたりの梱包寸法 250.00 cm * 150.00 cm * 130.00 cm 製品単位あたりの総重量 300,000 kg スクリュースラッジ脱水システム 1. スクリュースラッジ脱水システムとは?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | XF-353 |
方法 | 理学療法 |
使用 | 工業、農業、病院、石油化学、食品および飲料、印刷および染色 |
モデル番号。 | Xf353 |
原材料 | ステンレス鋼 |
北西 | 2450kg |
手術 | 全自動 |
泥水分量 | 78%~82% |
認証 | Ce、SGS |
出発港 | 上海 |
納期 | 4~6週間 |
モーター | エバーギア |
オーダーメイド | 利用可能 |
OEM | そして |
最小注文数量 | 1文 |
輸送パッケージ | 木箱と容器 |
仕様 | 4420*2100*2250mm |
商標 | パイオニア |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 8421191000 |
生産能力 | 2000セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 250.00 cm * 150.00 cm * 130.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 300,000 kg製品説明
スクリュー式汚泥脱水装置1. オーガ式汚泥脱水装置とは?
スクリュー式汚泥脱水装置は、固定環、可動環、スクリュー軸を組み合わせた特殊ろ過循環装置により液状汚泥を分離する新しいタイプの廃水処理装置です。 この特殊な構造により、閉塞することなく24時間以内の連続自動運転が可能です。 脱水後の水分含有量は、一部のモデルでは約 80% に達する場合があります。
>>>製品カタログはこちら<<<
2. モデルはどのように選択すればよいですか?
モデル | DSの処理能力 | 汚泥量 | |||||
集中 | 2000mg/l | 5000mg/l | 10000mg/L | 20000mg/l | 25000mg/L | 50000mg/L | |
XF101 | 3~5kg/h | ~1,5m3/h | ~0.6m3/h | ~0,5m3/h | ~0.25m3/h | ~0.2m3/h | ~0.1m3/h |
XF131 | 6~10kg/h | ~3m3/h | ~1,2m3/h | ~1m3/h | ~0,5m3/h | ~0.4m3/h | ~0.2m3/h |
XF132 | 12~20kg/h | ~6m3/h | ~2,4m3/h | ~2m3/h | ~1m3/h | ~0,8m3/h | ~0.4m3/h |
XF202 | 18~30kg/h | ~9m3/h | ~3.6m3/h | 3m3/h | ~1,5m3/h | ~1,2m3/h | ~0.6m3/h |
XF301 | 30~50kg/h | ~15m3/h | ~6m3/h | ~5m3/h | ~2,5m3/h | ~2m3/h | ~1m3/h |
XF302 | 60~100kg/h | ~30m3/h | ~12m3/h | ~10m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~2m3/h |
XF303 | 90~150kg/h | ~45m3/h | ~18m3/h | ~15m3/h | ~7,5m3/h | ~6m3/h | ~3m3/h |
XF352 | 120~200kg/h | ~60m3/h | ~24m3/h | ~20m3/h | ~10m3/h | ~8m3/h | ~4m3/h |
XF353 | 180~300kg/h | ~90m3/h | ~36m3/h | ~30m3/h | ~15m3/h | ~12m3/h | ~6m3/h |
XF403 | 270~450kg/h | ~135m3/h | ~54m3/h | ~45m3/h | ~22m3/h | ~18m3/h | ~9m3/h |
XF404 | 360~600kg/h | ~180m3/h | ~72m3/h | ~60m3/h | ~30m3/h | ~24m3/h | ~12m3/h |
モデル | |||||||
A: Yes.