自動燃料 ディーゼル/ガス/潤滑/エンジン/食品グレード/オリーブ/食用油 果汁 水 飲料 PET/ガラス/PETボトル 液体充填/キャッピング/包装機
概要 製品ユニットあたりのパッケージサイズ 2500.00cm * 1800.00cm * 1650.00cm 製品ユニットあたりの総重量 800,000kg 実際の工場写真 製品説明 PX-BFC80 自動車燃料 ディーゼルオイル
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | PX-BFC80 |
自動メモ | 自動的に |
材料の種類 | 流体 |
バルブヘッドを充填する | 多頭 |
フィードシリンダーの構造 | 複数の部屋での授乳 |
投与装置 | ピストン |
充填原理 | プレッシャー |
包装容器の昇降構造 | 空気圧昇降 |
構造 | 線形 |
包装 | ボトル |
包装材 | 金属 |
正確さ | 99% |
ドライブ | サーボシステム |
容量 | 2000 Bph またはカスタマイズされた |
材料 | ステンレス鋼 |
関数 | ブロー、充填、シール |
輸送パッケージ | 無燻蒸木箱 |
仕様 | 1200*900*2200mm |
商標 | パイシー |
起源 | 上海 |
HSコード | 8422301090 |
生産能力 | 毎時 2500 ~ 6000 回 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2500.00 cm * 1800.00 cm * 1650.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 800,000 kg製品説明
工場内の実際の写真製品説明 PX-BFC80 自動ディーゼル オイル充填機は、充填量に応じて 1 分あたり最大 30 回の充填ができるように設計されています。 この機械は、缶詰、ジャム、果物、ペーストなどのブリキ充填に適しています。この機械にはサーボドライブが付いており、精度と速度を簡単に維持できます。 理想的な充填量と理想的な充填速度は、ヒューマンマシンインターフェース、つまりサーボモーターにのみ入力されます。 さまざまなボトルを充填できます。 設定部に目盛を設け、ボトルの諸元と装置の位置との関係を記録します。 これにより、機器の快適性が大幅に向上します。パラメータモデル | PX-BFC80 |
収量(個/分) | 2500-6000 BPH (カスタム) |
充填ヘッド | 10(調整済み) |
充填ポンプ | ピストンポンプ |
動作電圧 | 110/220/380V 50/60HZ |
空気圧 | 0.6MPA |
正確さ | ±1% |
パフォーマンス | 2.5kW |
ドライブ | サーボモーター |
方向 | 左右 |
ポンプ容積 | 200~500ml |
ワンサイズですべてにフィット | 1200*900*2200mm |
ホットボトリング | 常温充填 |
重さ | 550kg |
材料 | SS304+SS316 |
HMI | 7.5インチカラータッチスクリーンコントロール |
シュッツ | 総合防犯警報システム |
速度制御 | 可変速制御 |
Why Choose PAIXIE