説明
基礎情報
モデル番号。 | WTRO |
原理 | 逆浸透 |
暴力 | 圧力差 |
回収率 | (パーミートフラス / フィードフラス) X 100 % |
材料 | UPVC+ステンレス/FRP |
保証 | 1年 |
サービス | 生涯テクノロジーサポート |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 逆浸透システム (0.25-10T/H) |
商標 | 文通 |
起源 | 温州、中国 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 1000セット/年 |
製品説明
水処理装置に関する情報商品名 | RO水淡水化プラント(逆浸透) |
サイズ | 要求に応じ |
工事 | 原水タンク、給水ポンプ、マルチメディアフィルター、活性炭フィルター、軟化剤、カートリッジフィルター、高圧ポンプ、ROユニット、分注システム、洗浄ポンプおよびタンク、純水タンク、UV滅菌器、オゾン滅菌器、器具およびその他の付属品。 |
材料 | UPVC+ステンレス、FRP |
RO膜技術の紹介
逆浸透では、溶液中の溶媒(通常は水)が、十分な圧力をかけて逆浸透膜(または半透膜)によって分離されます。 これが逆浸透と呼ばれる理由です。 逆浸透は効率的な脱塩技術であり、原水中の無機イオン、細菌、ウイルス、有機物、コロイドなどの不純物を除去し、高品質な精製水を得ることができます。 異なる材料の異なる浸透圧に応じて、逆浸透法を使用して、分離、抽出、精製、濃縮の目的を達成できます。
技術的パラメータ
モデル | 容量 (LPH) | 電力kW) | ROメンブレン(8040/4040) |
RO-1000 | 1000 | 2.5 | 4040 |
RO-2000 | 2000年 | 3.5 | |
RO-3000 | 3000 | 4.5 | |
RO-4000 | 4000 | 6.5 | 8040 |
RO-5000 | 5000 | 8 | |
RO-6000 | 6000 | ||
RO-8000 | 8000 | 12 | |
RO-10000 | 10000 | 18 | |
RO-15000 | 15000 | ||
RO-20000 | 20000 | 28 |
ROシステムの処理フロー単段ROシステム2段階ROシステム
水処理装置展
よくある質問1.
Q: どのような製品を提供していますか? A: 当社は RO システム、EDI システム、UF システム、廃水処理プラントなどを専門としています。
Q: 注文する前にどのような情報が必要ですか? A1: 原水は何ですか? A2: 設備の時間当たりの能力はどれくらいですか? A3: 洗浄水の用途は何ですか?3.