永久磁石同期モーターを備えた高周波電子コンクリートバイブレーター工場
1. 説明 高周波コンクリート振動子は、汎用コンクリートに適しており、橋梁、港湾工事、大型ダム、水車発電所などで広く使用されています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | MHS50、MHS60、MHS40 |
発振振幅 | 2.6mm |
認証 | ISO9001:2000、CE |
状態 | ノイ |
色 | に従ってカスタマイズされた |
シュタールドラハト | エーデルシュタールドラハト |
長さ | 1-20メートル |
振動速度 | 12000U/分 |
重さ | 14~20kg |
パフォーマンス | 2300W |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 0.03cmm |
商標 | マックスマッハ |
起源 | 中国 |
HSコード | 84679910 |
生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
1. 説明高周波コンクリートバイブレーター私商品コンクリートに適しており、橋梁、港湾工事、大型ダム、水車発電所、柱に流し込む高層建築基礎、調整棒の密集補強ネット、凝固土壁、大中小型建築物に幅広く適しています。エンジニアリング。 密度が高く、気泡が少なく、漏れに強いです。
2. データシート
技術仕様 | |||||
モデル | MHS-40 | MHS-45 | MHS-50 | MHS-60 | MHS-65 |
バイブレーターヘッドの直径 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
バイブレーターヘッド長さ mm | 350 | 352 | 385 | 395 | 480 |
バイブレーターヘッドの重量 kg | 3.5 | 4,0 | 4.5 | 6.5 | 8.5 |
梱包寸法 cm | 58*50*15 | 58*50*15 | 58*50*15 | 78*60*15 | 100*80*15 |
振動 c/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
レンゲ グミロア m | 1~20m | 1-20、 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
3. 製品写真